予約経路別の売上や販売客室数を確認できます。
客室売上 | 予約経路毎の客室売上(税抜金額) |
その他売上 | 予約経路毎のその他売上(税抜金額) |
売上合計 | 予約毎の客室売上+その他売上の合計金額(税抜金額) |
販売客室数 | 予約毎の実際にアサインされている客室数 |
ADR | 客室売上÷ 販売客室数 |
入込人数 | 予約経路毎の人数合計(客室の人数) |
1人あたり単価 | 売上合計 ÷ 入込人数 |
注意
- 月の途中にチャネルコード・予約経路名を変更した場合は、別々で集計されます。
予約経路別の売上や販売客室数を確認できます。
客室売上 | 予約経路毎の客室売上(税抜金額) |
その他売上 | 予約経路毎のその他売上(税抜金額) |
売上合計 | 予約毎の客室売上+その他売上の合計金額(税抜金額) |
販売客室数 | 予約毎の実際にアサインされている客室数 |
ADR | 客室売上÷ 販売客室数 |
入込人数 | 予約経路毎の人数合計(客室の人数) |
1人あたり単価 | 売上合計 ÷ 入込人数 |
注意
- 月の途中にチャネルコード・予約経路名を変更した場合は、別々で集計されます。